トップページ >
ショッピングカート比較 >
カートだけレンタルするタイプで比較
カートだけ設置するタイプで比較するランキング
ホームページビルダーと連携し、商品点数が多い
![]() |
サービス名 | e-shopsカート2 |
| かかる費用 | 初期費用10,000円 月額2,400円~ | |
| 主要プラン | 【基本プラン】商品点数1,000点・容量500MB 【アイテム3000】商品点数3,000点・容量500MB |
|
| 決済サービス | EC決済(クレジット・コンビニ)、クロネコWEBコレクト(クレジット・コンビニ・ネット銀行・電子) 14日間無料お試しの申し込みはこちらから |
|
タグを貼り付けるだけで設置可能という簡単さと、ホームページビルダーのプラグインに対応しているところがポイント。金額と商品点数のバランスが優れていて電話でのサポートもあります。 |
||
多彩な決済が固定費無料&使い勝手が良い
![]() |
サービス名 | Eストアー ショップサーブ |
| かかる費用 | 初期費用10,000円 月額4,800円~ | |
| 主要プラン | 【ライトコース】商品点数100点・容量1GB 【500コース】商品点数500点・容量1GB |
|
| 決済サービス | 自社運営(クレジット・コンビニ・電子・NP後払い・Yahoo!ウォレット) 自社運営だから決済サービスが月額固定費無料! |
|
価格からみると商品点数が少ないようにみえますが、他社ではオプション料金がとられる色々な機能が全て月額費に含まれているのが嬉しい。コストパフォーマンスの良いカートです。 |
||
売上があがっても定額でつかえるショッピングカート
![]() |
サービス名 | Xcart(エクスカート) |
| かかる費用 | 初期費用4,200円 月額1,050円~ | |
| 主要プラン | 【スタート】商品点数10点・容量10MB 【ベーシック】商品点数200点・容量200MB |
|
| 決済サービス | イーコンテクスト(クレジット・コンビニ・電子・ネット銀行)、ルミーズ、NPなど 30日間無料お試しの申し込みはこちらから |
|
1,050円のプランでは商品点数が少なすぎてあまり活用できないかも・・月額3,150円のプランが良いと思います。デザインのカスタマイズ可能なのでWEB制作業者向きかもしれません。 |
||















