トップページ >
ショッピングカート比較 >
簡単さで比較
操作の簡単さで比較するランキング
サポートはないけどマニュアルが充実している
![]() |
サービス名 | カラーミーショッププロ |
| かかる費用 | 初期費用3,150円 月額875円~ | |
| 主要プラン | 【ライトプラン】商品点数制限なし・容量200MB 【スタンダードプラン】商品点数制限なし・容量200MB・アクセス解析 |
|
| 決済サービス | イプシロン(クレジット・コンビニ・電子・ネット銀行)、ジャックス、NP後払いなど 30日間無料お試しの申し込みはこちらから |
|
操作性の良さ、開店の簡単さといったらカラーミーです。 ただ、連携している決済「イプシロン」は使い勝手が悪い、発送まわりの連携が悪い・・などの問題点もあります。サポート無しでも問題なく運営できて、月間の受注が1000件以下でしたらカラーミーでも良いと思います。 |
||
利用者の7割が初心者です!
![]() |
サービス名 | Eストアー ショップサーブ |
| かかる費用 | 初期費用10,000円 月額4,800円~ | |
| 主要プラン | 【ライトコース】商品点数100点・容量1GB 【500コース】商品点数500点・容量1GB |
|
| 決済サービス | 自社運営(クレジット・コンビニ・電子・NP後払い・Yahoo!ウォレット) 自社運営だから決済サービスが月額固定費無料! |
|
管理画面が随時使いやすいようにバージョンアップしています。 配送の設定や伝票との連携など使い勝手は良いです。各種決済が一体化されているので決済会社の管理画面を開かずにスマートに処理できるのはけっこう大きなポイントですよ。 |
||
売上があがっても定額でつかえるショッピングカート
![]() |
サービス名 | Xcart(エクスカート) |
| かかる費用 | 初期費用4,200円 月額1,050円~ | |
| 主要プラン | 【スタート】商品点数10点・容量10MB 【ベーシック】商品点数200点・容量200MB |
|
| 決済サービス | イーコンテクスト(クレジット・コンビニ・電子・ネット銀行)、ルミーズ、NPなど 30日間無料お試しの申し込みはこちらから |
|
1,050円のプランでは商品点数が少なすぎてあまり活用できないかも・・月額3,150円のプランが良いと思います。商品を登録するだけで必要なページが生成されていくのでトップページだけ用意すればOKという点がいいですね。 |
||















