トップページ >
ショッピングカート比較 >
個人・小規模ショップ向きで比較
個人・小規模ショップ向きで比較するランキング
利用者の7割が初心者です!
![]() |
サービス名 | Eストアー ショップサーブ |
| かかる費用 | 初期費用10,000円 月額4,800円~ | |
| 主要プラン | 【ライトコース】商品点数100点・容量1GB 【500コース】商品点数500点・容量1GB |
|
| 決済サービス | 自社運営(クレジット・コンビニ・電子・NP後払い・Yahoo!ウォレット) 自社運営だから決済サービスが月額固定費無料! |
|
個人規模のショップの場合、サポートに重きを置いている方が多いです。 サポートの対応がとても良いので初心者の方には安心ですね。 使い勝手も良く、各種決済が一体化されているので決済会社の管理画面を開かずにスマートに処理できるのはけっこう大きなポイントですよ。 |
||
HTMLやCSSをバリバリ組める方であればカスタマイズ性は良い
![]() |
サービス名 | カラーミーショッププロ |
| かかる費用 | 初期費用3,150円 月額875円~ | |
| 主要プラン | 【ライトプラン】商品点数制限なし・容量200MB 【スタンダードプラン】商品点数制限なし・容量200MB・アクセス解析 |
|
| 決済サービス | イプシロン(クレジット・コンビニ・電子・ネット銀行)、ジャックス、NP後払いなど 30日間無料お試しの申し込みはこちらから |
|
30日間の試用期間があるので、気軽に試すことができるのは嬉しいですね。 サイトが素人っぽくなってしまうのは否めませんし、困ったことは自己解決できる人でないと向いていません。画面がアイコンなどで直感的にわかりやすく、操作性は良いです。 |
||
商品点数を気にしなくて良いのが嬉しい
![]() |
サービス名 | e-shopsカート2 |
| かかる費用 | 初期費用10,000円 月額2,400円~ | |
| 主要プラン | 【基本プラン】商品点数1,000点・容量500MB 【アイテム3000】商品点数3,000点・容量500MB |
|
| 決済サービス | EC決済(クレジット・コンビニ)、クロネコWEBコレクト(クレジット・コンビニ・ネット銀行・電子) 14日間無料お試しの申し込みはこちらから |
|
自力でサイトは用意しないといけませんが、この金額でこの商品点数は魅力です。 管理画面での商品情報を同期してくれるシンクロカゴ機能があるので自作サイトでも安心です。 |
||















